Trust
Icon
Pattern Details for King Cole 6462 Cardigans and Hat in Fjord Baby DK (leaflet)
| Round Neck Cardigan | ||||||
| To Fit Age | in | 0-6 | 6-12 | 12-24 | 2-3 | 4-5 |
| cm | Months | Months | Months | Years | Years | |
| To Fit Chest | in | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| cm | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | |
| Actual Measurement | in | 19¾ | 22 | 23¾ | 26 | 28 |
| cm | 50 | 56 | 60 | 66 | 71 | |
| Full Length (approx) | in | 9½ | 11 | 12½ | 15 | 16½ |
| cm | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | |
| Sleeve Length (approx) | in | 5 | 6 | 7 | 8¾ | 10¾ |
| cm | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | |
| King Cole Fjord Baby DK - Eir (6595) - 100g | 2 balls | 2 balls | 2 balls | 3 balls | 3 balls | |
| Collared Cardigan | ||||||
| Collared Cardigan | in | 0-6 | 6-12 | 12-24 | 2-3 | 4-5 |
| cm | Months | Months | Months | Years | Years | |
| To Fit Chest | in | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| cm | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | |
| Actual Measurement | in | 19¾ | 22 | 23¾ | 26 | 28 |
| cm | 50 | 56 | 60 | 66 | 71 | |
| Full Length (approx) | in | 9½ | 11 | 12½ | 15 | 16½ |
| cm | 24 | 28 | 32 | 38 | 42 | |
| Sleeve Length (approx) | in | 5 | 6 | 7 | 8¾ | 10¾ |
| cm | 13 | 15 | 18 | 22 | 27 | |
| King Cole Fjord Baby DK - Embla (6597) - 100g | 2 balls | 2 balls | 2 balls | 3 balls | 3 balls | |
| Hat | ||||||
| To Fit Average Size Baby Head for Age | in | Size | Size | Size | Size | Size |
| cm | Ave | Ave | Ave | Ave | Ave | |
| King Cole Fjord Baby DK - Eir (6595) - 100g | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | |
| You will also need: 3.25mm (UK10-US3) Knitting Needles 3.75mm (UK9_US9) Knitting Needles Stitch Holders for Cardigan 6 Buttons for all sizes of each Cardigan |
||||||