Trust
Icon
Pattern Details for King Cole 6200 Sweater and Cardigan in Hedgerow Chunky (leaflet)
| Sweater | ||||||
| To Fit Bust | in | 32 / 34 | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 / 50 |
| cm | 81 / 86 | 91 / 97 | 102 / 107 | 112 / 117 | 122 / 127 | |
| Actual Size | in | 39¼ | 43 | 48¾ | 52½ | 56 |
| cm | 100 | 109 | 124 | 133 | 142 | |
| Full Length (approx) | in | 21¾ | 22½ | 23¼ | 24 | 24¾ |
| cm | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | |
| Sleeve Length (approx) | in | 19 | 19 | 19 | 19¼ | 19¼ |
| cm | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | |
| King Cole Hedgerow Chunky - Dewdrop (5846) - 200g | 5 balls | 5 balls | 5 balls | 5 balls | 6 balls | |
| Cardigan | ||||||
| To Fit Bust | in | 32 / 34 | 36 / 38 | 40 / 42 | 44 / 46 | 48 / 50 |
| cm | 81 / 86 | 91 / 97 | 102 / 107 | 112 / 117 | 122 / 127 | |
| Actual Size | in | 39¼ | 43 | 48¾ | 52½ | 56 |
| cm | 100 | 109 | 124 | 133 | 142 | |
| Full Length (approx) | in | 28 | 28 | 28¾ | 28¾ | 29½ |
| cm | 71 | 71 | 73 | 73 | 75 | |
| Sleeve Length (approx) | in | 19 | 19 | 19 | 19¼ | 19¼ |
| cm | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | |
| King Cole Hedgerow Chunky - Thicket (5841) - 200g | 5 balls | 5 balls | 5 balls | 6 balls | 6 balls | |
| King Cole BT361 - 'Cotswold' - Round Button, Wood, 2 Hole, 28mm | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| You will also need: 1 pair of 6mm (UK4-US10) knitting needles 1 pair of 5mm (UK6-US8) knitting needles 1 5mm Circular knitting needle 100cm long for Cardigan border Safety Pin |
||||||