Trust
Icon
Pattern Details for King Cole 6384 Sweater and Cardigan in Flair Chunky (leaflet)
Sweater | |||||||
To Fit Bust | in | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
cm | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
Actual Measurement (approx) | in | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
cm | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | |
Length from Shoulder (approx) | in | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ |
cm | 63.5 | 64.5 | 66 | 67.5 | 68.5 | 70 | |
Sleeve Seam (approx) | in | 17 | 17 | 17½ | 17½ | 18 | 18 |
cm | 43 | 43 | 44.5 | 44.5 | 45.5 | 45.5 | |
King Cole Flair Chunky - Charleston (6531) - 100g | 3 balls | 3 balls | 4 balls | 4 balls | 4 balls | 5 balls | |
Cardigan | |||||||
To Fit Bust | in | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
cm | 81 | 86 | 91 | 97 | 102 | 107 | |
Actual Measurement (approx) | in | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
cm | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | |
Length from Shoulder (approx) | in | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ |
cm | 71 | 72.5 | 73.5 | 75 | 76 | 77.5 | |
Sleeve Seam (approx) | in | 17 | 17 | 17½ | 17½ | 18 | 18 |
cm | 43 | 43 | 44.5 | 44.5 | 45.5 | 45.5 | |
King Cole Flair Chunky - Salsa (6530) - 100g | 3 balls | 3 balls | 4 balls | 4 balls | 4 balls | 5 balls | |
King Cole BT374 - 'Corona' - Round Button, 2 Hole, Red, 23mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
You will also need: 5.5mm Knitting Needles 6mm Knitting Needles |