Trust
Icon
Pattern Details for King Cole 5258 Cardigans in Big Value Baby DK 50g (leaflet)
Round Neck Cardigan | ||||||
To Fit Ages | in | 0-9 | 9-18 | 18-24 | 3-4 | 5-7 |
cm | Months | Months | Months | Years | Years | |
To Fit Chest | in | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |
cm | 41-46 | 46-51 | 51-56 | 56-61 | 61-66 | |
Actual Measurement | in | 21 | 22½ | 24¾ | 26½ | 28¾ |
cm | 53 | 57 | 63 | 67 | 73 | |
Full Length | in | 11 | 12½ | 15 | 16½ | 19 |
cm | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | |
Sleeve Length | in | 6½ | 8 | 9½ | 11½ | 13 |
cm | 17 | 20 | 24 | 29 | 33 | |
King Cole Big Value Baby DK 50g - Petal (4062) - 50g | 2 balls | 3 balls | 4 balls | 4 balls | 5 balls | |
V-Neck Cardigan | ||||||
To Fit Chest | in | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |
cm | 41-46 | 46-51 | 51-56 | 56-61 | 61-66 | |
Actual Measurement | in | 21 | 22½ | 24¾ | 26½ | 28¾ |
cm | 53 | 57 | 63 | 67 | 73 | |
Full Length | in | 11 | 12½ | 15 | 16½ | 19 |
cm | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | |
Sleeve Length | in | 6½ | 8 | 9½ | 11½ | 13 |
cm | 17 | 20 | 24 | 29 | 33 | |
King Cole Big Value Baby DK 50g - Peach (4066) - 50g | 2 balls | 2 balls | 3 balls | 4 balls | 4 balls | |
King Cole Big Value Baby DK 50g - White (4060) - 50g | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 2 balls | |
You will need:- 1 pair of 4mm (UK8-US6) knitting needles, 1 pair of 3.25mm (UK10-US3) knitting needles, 3 buttons for Round Neck Cardigan, 1 button for V-Neck Cardigan. |