Trust
Icon
Pattern Details for King Cole 5256 Jackets in Big Value Baby DK 50g (leaflet)
Collared Jacket | ||||||
To Fit Ages | in | 0-9 | 9-18 | 18-24 | 3-4 | 5-7 |
cm | Months | Months | Months | Years | Years | |
To Fit Chest | in | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |
cm | 41-46 | 46-51 | 51-56 | 56-61 | 61-66 | |
Actual Measurement | in | 21¼ | 23¼ | 25½ | 27½ | 29¼ |
cm | 54 | 59 | 65 | 70 | 74 | |
Full Length (Front) | in | 11 | 12½ | 15 | 16½ | 19 |
cm | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | |
Full Length (Back) | in | 12 | 13¾ | 16 | 17¾ | 20 |
cm | 31 | 35 | 41 | 45 | 51 | |
Sleeve Length | in | 7½ | 8¾ | 10¼ | 12 | 13¾ |
cm | 19 | 22 | 26 | 31 | 35 | |
King Cole Big Value Baby DK 50g - Mint (4067) - 50g | 3 balls | 3 balls | 4 balls | 5 balls | 6 balls | |
Hooded Jacket | ||||||
To Fit Chest | in | 16-18 | 18-20 | 20-22 | 22-24 | 24-26 |
cm | 41-46 | 46-51 | 51-56 | 56-61 | 61-66 | |
Actual Measurement | in | 21¼ | 23¼ | 25½ | 27½ | 29¼ |
cm | 54 | 59 | 65 | 70 | 74 | |
Full Length (Front) | in | 11 | 12½ | 15 | 16½ | 19 |
cm | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | |
Full Length (Back) | in | 12 | 13¾ | 16 | 17¾ | 20 |
cm | 31 | 35 | 41 | 45 | 51 | |
Sleeve Length | in | 7½ | 8¾ | 10¼ | 12 | 13¾ |
cm | 19 | 22 | 26 | 31 | 35 | |
King Cole Big Value Baby DK 50g - Aqua (4068) - 50g | 4 balls | 4 balls | 5 balls | 6 balls | ? balls | |
You will need:- 1 pair of 4mm (UK8-US6) knitting needles, 1 pair of 3.25mm (UK10-US3) knitting needles, Stitch holder for hooded jacket, 5 buttons for each jacket. |