Trust
Icon
Pattern Details for King Cole 4866 Ladies Cardigan and Waistcoat in Baby Alpaca DK (leaflet)
| Cardigan | ||||||
| To Fit Bust | in | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| cm | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | |
| Actual Measurement | in | 36¼ | 40½ | 45 | 48½ | 52¾ |
| cm | 92 | 103 | 114 | 123 | 134 | |
| Length | in | 22 | 22¾ | 24½ | 25½ | 26½ |
| cm | 56 | 58 | 62 | 65 | 67 | |
| Sleeve Length (adjustable) | in | 18 | 18 | 18½ | 19 | 19 |
| cm | 46 | 46 | 47 | 48 | 48 | |
| King Cole Baby Alpaca DK - Porcelain (3071) - 50g | 10 balls | 11 balls | 13 balls | 14 balls | 16 balls | |
| King Cole Baby Alpaca DK - Satin (3072) - 50g | 1 ball | 1 ball | 1 ball | 2 balls | 2 balls | |
| Waistcoat | ||||||
| To Fit Bust | in | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| cm | 81-86 | 91-97 | 102-107 | 112-117 | 122-127 | |
| Actual Measurement | in | 36¼ | 40½ | 45 | 48½ | 52¾ |
| cm | 92 | 103 | 114 | 123 | 134 | |
| Length | in | 22 | 22¾ | 24½ | 25½ | 26½ |
| cm | 56 | 58 | 62 | 65 | 67 | |
| King Cole Baby Alpaca DK - Glacier (3069) - 50g | 6 balls | 7 balls | 8 balls | 9 balls | 10 balls | |
| You will also need: 1 pair of 3.25mm (UK 10- USA 3) Knitting Needles. 1 pair of 4mm (UK 8- USA 6) Knitting Needles. 6 Buttons. |
||||||